专业型账户类型对比
选择最适合您的专业交易需求的账户类型
最低入金金额 | $200 | $200 | $200 |
点差¹ | 0.1点起 | 0点起 | 0点起 |
手续费 | 0 手续费 | 最低 0.05 美元/手 (单向) | 最高 3.5 美元/手 (单向) |
最大杠杆 | 1:无限 | 1:无限 | 1:无限 |
品种 | 货币对、金属、加密货币、能源、股票、指数 | 货币对、金属、加密货币、能源、股票、指数 | 货币对、金属、加密货币、能源、股票、指数 |
最小手数手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大手数手数 | 200 (7:00 - 20:59 GMT+0), 60 (21:00 - 6:59 GMT+0) | 200 (7:00 - 20:59 GMT+0), 60 (21:00 - 6:59 GMT+0) | 200 (7:00 - 20:59 GMT+0), 60 (21:00 - 6:59 GMT+0) |
最大头寸数量 | 无限 | 无限 | 无限 |
对冲保证金 | 30% | 30% | 30% |
爆仓 | 0% (查看股票相关详情) | 0% (查看股票相关详情) | 0% (查看股票相关详情) |
订单执行 | 即时执行 (外汇、金属、能源、股票、指数),市价执行 (加密货币) | 市价执行 | 市价执行 |
免隔夜利息 | 提供 | 提供 | 提供 |
专业型账户的优势
享受为专业交易者设计的高级功能
超低点差
享受市场上最具竞争力的点差,从0.1点起,最大化您的交易利润。
无限杠杆
使用我们独有的无限杠杆功能,以最少的保证金控制最大的头寸。
闪电执行
体验毫秒级的订单执行速度,确保您不错过任何市场机会。
丰富的交易品种
交易外汇、金属、能源、股票、指数和加密货币,多样化您的投资组合。
爆仓保护
享受我们独特的0%爆仓水平保护,降低您的交易风险。
免隔夜利息
享受免隔夜利息的特权,降低长期持仓的成本。